•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r13 vs r14
......
1717||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''당원 수''' ||<-2><(>약 258,410명 ,,,(2025기준),,, ||
1818||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''연방의회 의원''' ||<-2>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #0b3574 40.32%, #979797 0%)" {{{#FFF 254석 / 630석 (40.32%)}}}}}} ||
1919||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''연방상원''' ||<-2>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #0b3574 32.88%, #979797 0%)" {{{#FFF 24석 / 73석 (32.88%)}}}}}} ||
20||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''주의회 의원''' ||<-2>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #0b3574 16.95%, #979797 0%)" {{{#FFF 724석 / 1,923석 (37.65%)}}}}}} ||
20||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''주의회 의원''' ||<-2>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #0b3574 37.65%, #979797 0%)" {{{#FFF 724석 / 1,923석 (37.65%)}}}}}} ||
2121||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''유럽의회''' ||<-2>{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #0b3574 29.17%, #979797 0%)" {{{#FFF 28석 / 96석 (29.17%)}}}}}} ||
2222||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''정책 연구소''' ||<-2><(>아인하이트 재단 ||
2323||<-2><bgcolor=#0b3574><color=#fff><:>'''공식 홈페이지''' ||<-2><(>[[연방 대안당|https://www.afd.dw]] ||
......
4949==둘러보기==
5050[include(틀:델라웨어 연방정당)]
5151
52[[분류:랜드해협]]
52[[분류:랜드해협]][[분류:델라웨어]]